《銅陵市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具配置標準(試行)》(財行資〔2014〕245號)辦理。
通用辦公設(shè)備配置標準
項目 | 實物量標準 | 價格上限標準(單位:元/臺) | 使用年限標準 | |||
臺式電腦 | 1臺/人(涉密電腦等經(jīng)批準另行配備) | 總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的150% | 4000 | 5年 | ||
筆記本電腦 | 1臺/廳級崗位; 其他2臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu)(或1臺/4人,不足4人按4人計算) | 總數(shù)不得超過編制內(nèi)實有人數(shù)的50%。外勤單位可增加筆記本電腦數(shù)量,但應(yīng)同時減少相應(yīng)數(shù)量的臺式電腦。 | 5000 | 5年 | ||
打印機(包括一體機 | A3 | 1臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 單位根據(jù)需要選擇配備 A3、A4打印機,但A3打印機不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的30%,打印機總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的80%。 | 6500 | 5年 | |
A4 | 1臺/廳級崗位; 其他1臺/辦公室 (或1臺/3人,不足 3人按3人計算) | 1500 | 5年 | |||
其他:票據(jù)打印機 | 按需要配備 | 2500 | 5年 | |||
中高速復(fù)印機 | 1臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的10%。 | 15000 | 5年或復(fù)印30萬張 | ||
傳真機 | 1臺/廳級崗位; 其他1臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的20%。 | 2000 | 5年 | ||
投影儀 | 按需要配備 | 10000 | 5年 | |||
掃描儀 | 按需要配備 | 每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)不超過1臺 | 2000 | 5年 | ||
數(shù)碼相機 | 1臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的10% | 3000 | 5年 | ||
電視機 | 按需要配備 | 5000 | 5年 | |||
碎紙機 | 1臺/內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的30% | 800 | 5年 | ||
空調(diào) | 分體 | 按需要配備,已配備中央空調(diào)的原則上不再配置 獨立空調(diào) | 2800 | 8年 | ||
柜式 | 6000 | 8年 | ||||
注:1、單位編制數(shù)是指獨立核算行政單位的行政編制數(shù)(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制數(shù)),單位實有人數(shù)超過單位編制人數(shù)的,按編制人數(shù)計算;
2、本表中所列通用辦公設(shè)備不含特殊需要的專業(yè)類設(shè)備。
通用辦公家具配置標準
項 目 | 實物量標準 | 價格上限標準 (元/臺、套、件、把) | 使用年限標準 |
辦公桌椅 | 1套/人 | 廳級:3500 處級:2500 科級及以下:2000 | 長期使用 |
沙發(fā)(含茶幾) | 1組/廳級辦公室(包括1個三人沙發(fā)、2個單人沙發(fā)、 1個大茶幾,1個小茶幾); 1組/處級辦公室(包括2個單人沙發(fā)、1個小茶幾) | 廳級:3500 處級:2000 | 長期使用 |
桌前椅 | 按需要配備,不分級別,總數(shù)不得超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的50% | 300 | 長期使用 |
書柜 | 2組/辦公室 | 1200 | 長期使用 |
文件柜 | 按需要配備,不分級別 | 1000 | 長期使用 |
保密柜 | 按需要配備,不分級別 | 1600 | 長期使用 |
茶水柜 | 1組/辦公室 | 800 | 長期使用 |
會議桌 | 根據(jù)會議室大小配備 | 400/平方米 | 長期使用 |
會議椅 | 按需要配備 | 400 | 長期使用 |
注:本表中所列“長期使用”是指使用10年以上;已達到規(guī)定使用年限,
但尚可繼續(xù)使用的,應(yīng)當繼續(xù)使用。