關(guān)于印發(fā)《安徽省省投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法》的通知
各市縣(區(qū))國(guó)土資源局:
《安徽省省級(jí)投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法》已經(jīng)廳長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告省廳。
二○○六年九月十一日
安徽省省投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目
竣工驗(yàn)收暫行辦法
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范省投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作,根據(jù)國(guó)土資源部《國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法》(國(guó)土資發(fā)〔2000〕316號(hào))《國(guó)家投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法》(國(guó)土資發(fā)〔2003〕21號(hào))等規(guī)定,結(jié)合我省實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于省級(jí)投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收(以下統(tǒng)稱“竣工驗(yàn)收”)。市、縣二級(jí)投資的土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,參照本辦法執(zhí)行。
第三條 竣工驗(yàn)收依據(jù):
(一)省下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃、批準(zhǔn)的項(xiàng)目、初步設(shè)計(jì)、預(yù)算和項(xiàng)目工程實(shí)施方案。
(二)國(guó)土資源部《土地開發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》(TD/T1013-2000)及其他相關(guān)技術(shù)規(guī)定。
第四條 竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括:項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)完成情況、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)與預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、項(xiàng)目資金管理和會(huì)計(jì)核算情況、土地權(quán)屬管理、土地變更調(diào)查、檔案資料管理情況、工程管護(hù)措施、項(xiàng)目預(yù)期效益等。
第五條 項(xiàng)目竣工后,由縣級(jí)國(guó)土資源局組織項(xiàng)目自查,自查合格后,向市國(guó)土資源局申請(qǐng)初驗(yàn),初驗(yàn)合格后,由市國(guó)土資源局報(bào)請(qǐng)省國(guó)土資源廳驗(yàn)收。
第六條 申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提交以下材料:
(一)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告;
(二)項(xiàng)目竣工報(bào)告內(nèi)容
主要包括:
1、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、資金使用管理情況、工程管護(hù)措施、土地權(quán)屬調(diào)整情況、投資效益分析,項(xiàng)目組織實(shí)施的主要做法,存在問題改進(jìn)措施及文檔管理情況等。
2、相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格(附表1-4)
3、附圖:土地開發(fā)整理前后的土地利用現(xiàn)狀圖(1/1萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)分幅);土地開發(fā)整理項(xiàng)目現(xiàn)狀規(guī)劃圖和竣工驗(yàn)收?qǐng)D。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算與審計(jì)報(bào)告(含工程決算審計(jì)與財(cái)務(wù)決算審計(jì));
(四)土地權(quán)屬調(diào)整協(xié)議或土地權(quán)屬認(rèn)定書;
(五)工程監(jiān)理總結(jié)報(bào)告;
第七條 省國(guó)土資源廳收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后,組織財(cái)務(wù)、工程技術(shù)和管理等方面專業(yè)人員,組織驗(yàn)收組開展竣工驗(yàn)收。
第八條 項(xiàng)目承擔(dān)單位在竣工驗(yàn)收時(shí),除提供第六條有關(guān)資料外,應(yīng)向驗(yàn)收組提供以下資料:
(一)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)材料及有關(guān)批復(fù)文件;
(二)省廳批復(fù)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)與預(yù)算,以及相關(guān)文件;
(三)省廳批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案;
(四)有關(guān)合同、協(xié)議書及任務(wù)委托書;
(五)項(xiàng)目招投標(biāo)有關(guān)材料;
(六)項(xiàng)目工程監(jiān)理、檢驗(yàn)有關(guān)材料;
(七)項(xiàng)目投資預(yù)期效益分析情況報(bào)告;
(八)土地權(quán)屬調(diào)整情況報(bào)告;
(九)土地變更調(diào)查記錄表;
(十)有關(guān)影像資料;
(十一)會(huì)計(jì)帳簿和原始憑據(jù);
(十二)省市日常檢查等有關(guān)材料。
第九條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作程序
(一)組織驗(yàn)收
1聽取項(xiàng)目建設(shè)情況的匯報(bào)
2實(shí)地查驗(yàn)項(xiàng)目工程建設(shè)情況、新增耕地面積和土地權(quán)屬調(diào)整等情況,聽取項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民群眾等方面的意見。
3查閱項(xiàng)目檔案資料;
4驗(yàn)收組出具驗(yàn)收意見。
(二)省廳下達(dá)驗(yàn)收確認(rèn)文件。
第十條 項(xiàng)目驗(yàn)收合格經(jīng)由省國(guó)土資源廳確認(rèn),當(dāng)?shù)貒?guó)土資源局進(jìn)行造冊(cè)登記,并按照檔案管理有關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好資料的整理歸檔。
經(jīng)審定竣工驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,由省國(guó)土資源廳提出整改意見,項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)整改,整改結(jié)束后,按本《辦法》規(guī)定,重新進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
第十一條 竣工驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,客觀公正地開展竣工驗(yàn)收,在驗(yàn)收過(guò)程中,不得弄虛作假、徇私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。
第十三條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
附表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 建 設(shè) 情 況 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座 落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地編號(hào) | 地籍圖號(hào) | 比例尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目承擔(dān)單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成整理總面積(公頃): =耕地面積(公頃) +其它面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增耕地面積: 公頃(折合 畝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程設(shè)計(jì) | 計(jì)量單位 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 工程量(立方米) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 完成數(shù) | 土方 | 石方 | 砼方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地平整 | 整理 | 公頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發(fā) | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)墾 | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 公頃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)田水利 | 輸水工程 | 新挖溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏浚溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯砌溝渠 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋設(shè)管道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建構(gòu)筑物 | 橋 | 座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涵 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄水池 | 個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變電站 | 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 電線(纜) | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田間道路 | 田間道 | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)道 | 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村鎮(zhèn)整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 經(jīng) 費(fèi) 收 支 情 況 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) (萬(wàn)元) | 實(shí)際數(shù)(萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金 來(lái)源 | 省級(jí)投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 地方投資 | (含投工投勞折資) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 其它資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金 使用 | 1. 前期工作費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 項(xiàng)目立項(xiàng)審查及審批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 項(xiàng)目規(guī)劃及可行性研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 項(xiàng)目施工設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 土地整理前清查費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 工程監(jiān)理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目工程費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 土地平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 農(nóng)田水利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 田間道路配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 其它工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 設(shè)備購(gòu)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. 拆遷費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 竣工驗(yàn)收費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 竣工驗(yàn)收與決算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 項(xiàng)目決算審計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 土地重估與登記 | (含竣工面積實(shí)測(cè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 基本農(nóng)田重劃與標(biāo)記設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 管理費(fèi)及不可預(yù)見費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 管理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 不可預(yù)見費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目投資預(yù)期效益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:公斤/公頃、公斤、萬(wàn)元、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 開發(fā)整理前 | 開發(fā)整理后 | 增減量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | 單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | 單產(chǎn) | 總產(chǎn)量 | 總產(chǎn)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要作物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 耕地 (公頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌溉面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)耕面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本農(nóng)田面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地墾殖率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)田林網(wǎng)面積(公頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植被覆蓋率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地類 | 開發(fā)整理前面積(公頃) | 土地整理后結(jié)構(gòu)變化(公頃) | 前后增減面積(公頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 牧草地 | 其他農(nóng)用地 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 住宅用地 | 交通運(yùn)輸用地 | 水利設(shè)施用地 | 未利用土地 | 其他土地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)用地 | 耕地 | |||||||||||||
園地 | ||||||||||||||
林地 | ||||||||||||||
牧草地 | ||||||||||||||
其他農(nóng)用地 | ||||||||||||||
建設(shè)用地 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||||||||
住宅用地 | ||||||||||||||
交通運(yùn)輸用地 | ||||||||||||||
水利設(shè)施用地 | ||||||||||||||
未利用地 | 未利用土地 | |||||||||||||
其他土地 | ||||||||||||||
開發(fā)整理后面積 |