省有關(guān)單位,各市發(fā)展改革委:
根據(jù)國家發(fā)展改革委部署,省發(fā)展改革委對我省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了動(dòng)態(tài)調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整后的《安徽省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2021版)》(以下簡稱《目錄清單》)予以公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、我省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目共11項(xiàng),涉及6個(gè)行業(yè)主管部門。各地、各有關(guān)部門要嚴(yán)格按照目錄清單規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不得擅自增設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
二、各地發(fā)展改革部門對《目錄清單》中屬于本級(jí)管理的收費(fèi)政策有變動(dòng)的,要及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,通過單位官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體向社會(huì)公布。
三、本《目錄清單》由省發(fā)展改革委負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行期間如遇國家出臺(tái)新政策,按國家政策執(zhí)行。原《安徽省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2020版)》同時(shí)廢止。
附件:安徽省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄
清單(2021版)
2021年11月15日
附件
安徽省實(shí)行政府定價(jià)管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2021版)
類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法(方式) | 備注 |
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | (一)經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 高速公路:1、客車車型分類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里):1類車0.45,2類車0.8,3類車1.1,4類車1.3;2、貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/公里):1類車0.45,2類車0.9,3類車1.35,4類車1.70,5類車1.85,6類車2.134; | 省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 30-60分鐘免費(fèi),超過免費(fèi)時(shí)間段的按1元-5元/小時(shí)不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 30-60分鐘免費(fèi),超過免費(fèi)時(shí)間段的按1元-5元/小時(shí)不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
三、船舶過閘費(fèi) | 省管船閘(元/噸次):重載0.72,空載0.54;其他船閘(元/噸次):重載0.45,空載0.18 | 省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
四、高速公路清障救援服務(wù)收費(fèi) | (一)拖車費(fèi) | 拖車:1類車:400元/車/次;2類車:500元/車/次;3類車:550元/車/次;4類車:600元/車/次;5類車:700元/車/次;6類車:700元/車/次 | 省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)吊車費(fèi) | 1類車:800元/車/次;2類車:900元/車/次;3類車:1200元/車/次;4類車:1400元/車/次;5類車:1700元/車/次;6類車:1700元/車/次 | 省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
五、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 按運(yùn)費(fèi)收入的5%~10%不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 按0.5元/人·次~1.8元/人·次不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 六、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 主終端省轄市每月每卡24元,縣(市)每月每卡23元;副終端每月每卡均為3元 | 省發(fā)展改革委 | 新聞出版廣電部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 七、壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 1.產(chǎn)權(quán)交易手續(xù)費(fèi):協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,交易額的2‰;采取公開競價(jià)方式成交的,1000萬及以下按4%收取,1000~5000萬部分按3%收取,5000~10000萬部分按2%收取,10000~50000萬部分按1.2%收取,50000萬以上按0.25%收取。 | 省發(fā)展改革委 | 國資部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
八、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
九、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
十、住房物業(yè)管理費(fèi) | 普通住宅小區(qū)前期物業(yè)公共服務(wù)費(fèi):按0.16元/m2·月~2.04元/m2·月不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見市、縣定價(jià)文件 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
十一、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | (一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 按最高3.3元/公斤或1.5~2.5元/日·床不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見設(shè)區(qū)市定價(jià)文件 | 授權(quán)設(shè)區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)其他危廢處置費(fèi) | 按1.5~4.4元/公斤不等的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)見設(shè)區(qū)市定價(jià)文件 | 授權(quán)設(shè)區(qū)市人民政府制定 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||
注: |