2022年2月14日,教育部公布了第二輪全國雙一流大學(xué)名單。在2021年的基礎(chǔ)上,增加了山西大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、湘潭大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、南方科技大學(xué)、上海科技大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、中國石油大學(xué)10所高校,2022年全國第二輪雙一流大學(xué)名單共計(jì)147所。
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 建設(shè)學(xué)科 |
1 | 北京大學(xué) | (自主確定建設(shè)學(xué)科并自行公布) |
2 | 中國人民大學(xué) | 哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、新聞傳播學(xué)、中國史、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理、圖書情報(bào)與檔案管理 |
3 | 清華大學(xué) | (自主確定建設(shè)學(xué)科并自行公布) |
4 | 北京交通大學(xué) | 系統(tǒng)科學(xué) |
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 力學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
7 | 北京理工大學(xué) | 物理學(xué)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù) |
8 | 北京科技大學(xué) | 科學(xué)技術(shù)史、材料科學(xué)與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
9 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
10 | 北京郵電大學(xué) | 信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、草學(xué) |
12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林學(xué)、林學(xué) |
13 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué) |
14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學(xué) |
15 | 北京師范大學(xué) | 哲學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、中國史、數(shù)學(xué)、地理學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、戲劇與影視學(xué) |
16 | 首都師范大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
17 | 北京外國語大學(xué) | 外國語言文學(xué) |
18 | 中國傳媒大學(xué) | 新聞傳播學(xué)、戲劇與影視學(xué) |
19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
20 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
21 | 外交學(xué)院 | 政治學(xué) |
22 | 中國人民公安大學(xué) | 公安學(xué) |
23 | 北京體育大學(xué) | 體育學(xué) |
24 | 中央音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) |
25 | 中國音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) |
26 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) |
27 | 中央戲劇學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) |
28 | 中央民族大學(xué) | 民族學(xué) |
29 | 中國政法大學(xué) | 法學(xué) |
30 | 南開大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界史、數(shù)學(xué)、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料科學(xué)與工程 |
31 | 天津大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、化學(xué)工程與技術(shù)、管理科學(xué)與工程 |
32 | 天津工業(yè)大學(xué) | 紡織科學(xué)與工程 |
33 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
34 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
35 | 華北電力大學(xué) | 電氣工程 |
36 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電氣工程 |
37 | 山西大學(xué) | 哲學(xué)、物理學(xué) |
38 | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
39 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生物學(xué) |
40 | 遼寧大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
41 | 大連理工大學(xué) | 力學(xué)、機(jī)械工程、化學(xué)工程與技術(shù) |
42 | 東北大學(xué) | 冶金工程、控制科學(xué)與工程 |
43 | 大連海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 |
44 | 吉林大學(xué) | 考古學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)與工程 |
45 | 延邊大學(xué) | 外國語言文學(xué) |
46 | 東北師范大學(xué) | 馬克思主義理論、教育學(xué)、世界史、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料科學(xué)與工程 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 力學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程 |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 船舶與海洋工程 |
49 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 畜牧學(xué) |
50 | 東北林業(yè)大學(xué) | 林業(yè)工程、林學(xué) |
51 | 復(fù)旦大學(xué) | 哲學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、中國史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、集成電路科學(xué)與工程 |
52 | 同濟(jì)大學(xué) | 生物學(xué)、建筑學(xué)、土木工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) |
53 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、工商管理 |
54 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù) |
55 | 東華大學(xué) | 材料科學(xué)與工程、紡織科學(xué)與工程 |
56 | 上海海洋大學(xué) | 水產(chǎn) |
57 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué) |
58 | 華東師范大學(xué) | 教育學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
59 | 上海外國語大學(xué) | 外國語言文學(xué) |
60 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
61 | 上海體育學(xué)院 | 體育學(xué) |
62 | 上海音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) |
63 | 上海大學(xué) | 機(jī)械工程 |
64 | 南京大學(xué) | 哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、大氣科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、圖書情報(bào)與檔案管理 |
65 | 蘇州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
66 | 東南大學(xué) | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、交通運(yùn)輸工程、生物醫(yī)學(xué)工程、風(fēng)景園林學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論 |
67 | 南京航空航天大學(xué) | 力學(xué)、控制科學(xué)與工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
68 | 南京理工大學(xué) | 兵器科學(xué)與技術(shù) |
69 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 礦業(yè)工程、安全科學(xué)與工程 |
70 | 南京郵電大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) |
71 | 河海大學(xué) | 水利工程、環(huán)境科學(xué)與工程 |
72 | 江南大學(xué) | 輕工技術(shù)與工程、食品科學(xué)與工程 |
73 | 南京林業(yè)大學(xué) | 林業(yè)工程 |
74 | 南京信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué) |
75 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
76 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
77 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
78 | 中國藥科大學(xué) | 中藥學(xué) |
79 | 南京師范大學(xué) | 地理學(xué) |
80 | 浙江大學(xué) | 化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、園藝學(xué)、植物保護(hù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
81 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) |
82 | 安徽大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
83 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、地球物理學(xué)、生物學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù)、安全科學(xué)與工程 |
84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 |
85 | 廈門大學(xué) | 教育學(xué)、化學(xué)、海洋科學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
86 | 福州大學(xué) | 化學(xué) |
87 | 南昌大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
88 | 山東大學(xué) | 中國語言文學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) |
89 | 中國海洋大學(xué) | 海洋科學(xué)、水產(chǎn) |
90 | 中國石油大學(xué)(華東) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
91 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、臨床醫(yī)學(xué) |
92 | 河南大學(xué) | 生物學(xué) |
93 | 武漢大學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、化學(xué)、地球物理學(xué)、生物學(xué)、土木工程、水利工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、圖書情報(bào)與檔案管理 |
94 | 華中科技大學(xué) | 機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
95 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 地質(zhì)學(xué)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
96 | 武漢理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物學(xué)、園藝學(xué)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
98 | 華中師范大學(xué) | 政治學(xué)、教育學(xué)、中國語言文學(xué) |
99 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法學(xué) |
100 | 湘潭大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
101 | 湖南大學(xué) | 化學(xué)、機(jī)械工程、電氣工程 |
102 | 中南大學(xué) | 數(shù)學(xué)、材料科學(xué)與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運(yùn)輸工程 |
103 | 湖南師范大學(xué) | 外國語言文學(xué) |
104 | 中山大學(xué) | 哲學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、工商管理 |
105 | 暨南大學(xué) | 藥學(xué) |
106 | 華南理工大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學(xué)與工程 |
107 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué) |
108 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
109 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) |
110 | 華南師范大學(xué) | 物理學(xué) |
111 | 海南大學(xué) | 作物學(xué) |
112 | 廣西大學(xué) | 土木工程 |
113 | 四川大學(xué) | 數(shù)學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué) |
114 | 重慶大學(xué) | 機(jī)械工程、電氣工程、土木工程 |
115 | 西南交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 |
116 | 電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程 |
117 | 西南石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 |
118 | 成都理工大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
119 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué) |
120 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
121 | 西南大學(xué) | 教育學(xué)、生物學(xué) |
122 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
123 | 貴州大學(xué) | 植物保護(hù) |
124 | 云南大學(xué) | 民族學(xué)、生態(tài)學(xué) |
125 | 西藏大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
126 | 西北大學(xué) | 考古學(xué)、地質(zhì)學(xué) |
127 | 西安交通大學(xué) | 力學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、工商管理 |
128 | 西北工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
129 | 西安電子科技大學(xué) | 信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
130 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 |
131 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物保護(hù)、畜牧學(xué) |
132 | 陜西師范大學(xué) | 中國語言文學(xué) |
133 | 蘭州大學(xué) | 化學(xué)、大氣科學(xué)、生態(tài)學(xué)、草學(xué) |
134 | 青海大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
135 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
136 | 新疆大學(xué) | 馬克思主義理論、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
137 | 石河子大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
138 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學(xué)與工程 |
139 | 中國石油大學(xué)(北京) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
140 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 地質(zhì)學(xué)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
141 | 寧波大學(xué) | 力學(xué) |
142 | 南方科技大學(xué) | 數(shù)學(xué) |
143 | 上??萍即髮W(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
144 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程 |
145 | 國防科技大學(xué) | 信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、管理科學(xué)與工程 |
146 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
147 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) |
給予公開警示(含撤銷)的首輪建設(shè)學(xué)科名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
2 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生物學(xué) |
3 | 遼寧大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 | 東北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)(予以撤銷,根據(jù)學(xué)科建設(shè)情況調(diào)整為“教育學(xué)”) |
5 | 延邊大學(xué) | 外國語言文學(xué) |
6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(予以撤銷,根據(jù)學(xué)科建設(shè)情況調(diào)整為“應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)”) |
7 | 寧波大學(xué) | 力學(xué) |
8 | 安徽大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 |
9 | 華中師范大學(xué) | 中國語言文學(xué) |
10 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法學(xué) |
11 | 廣西大學(xué) | 土木工程 |
12 | 西藏大學(xué) | 生態(tài)學(xué) |
13 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) |
14 | 新疆大學(xué) | 化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
15 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |